XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 5- KQXSMT THỨ 5
XỔ SỐ Miền Trung Thứ 5 ngày 21/02
Thứ 5 21/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 25 | 48 |
G.7 | 403 | 166 | 718 |
G.6 | 7664 6033 3270 | 5371 9195 2880 | 7495 1142 4788 |
G.5 | 0907 | 7488 | 3103 |
G.4 | 38412 35217 77334 87574 21192 04894 64234 | 20460 79132 14465 71387 90790 02692 02354 | 93777 96123 04983 88322 99988 12207 39360 |
G.3 | 59721 83707 | 88737 86781 | 14211 05673 |
G.2 | 36492 | 30126 | 66324 |
G.1 | 25670 | 48928 | 53511 |
ĐB | 968948 | 081633 | 607397 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 4, 7, 7 | 3, 7 | |
1 | 2, 7 | 1, 1, 8 | |
2 | 1 | 5, 6, 8 | 2, 3, 4 |
3 | 3, 4, 4 | 2, 3, 7 | |
4 | 8 | 2, 8 | |
5 | 4 | ||
6 | 4 | 0, 5, 6 | 0 |
7 | 0, 0, 4 | 1 | 3, 7 |
8 | 0, 1, 7, 8 | 3, 8, 8 | |
9 | 2, 2, 4 | 0, 2, 5 | 5, 7 |
XSBDI 21-2 | XSQB 21-2 | XSQT 21-2 |
KQXSMT Thứ 5 ngày 14/02
Thứ 5 14/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 90 | 64 |
G.7 | 165 | 609 | 747 |
G.6 | 5111 0999 6600 | 5657 1948 1491 | 1926 2402 2221 |
G.5 | 0486 | 1899 | 0720 |
G.4 | 35937 88809 86430 88192 26832 54799 95445 | 38204 82301 58007 33461 26063 35618 79309 | 93146 49782 11346 41311 60796 09903 71334 |
G.3 | 49997 93135 | 22257 15300 | 34628 13933 |
G.2 | 67013 | 76432 | 53319 |
G.1 | 02097 | 58816 | 89873 |
ĐB | 476988 | 982632 | 598136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 9 | 0,1,4,7,9,9 | 2, 3 |
1 | 1, 3 | 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0, 1, 6, 8 | ||
3 | 0, 2, 5, 7 | 2, 2 | 3, 4, 6 |
4 | 5 | 8 | 6, 6, 7 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 5 | 1, 3 | 4 |
7 | 3 | ||
8 | 6, 8 | 2 | |
9 | 2,3,7,7,9,9 | 0, 1, 9 | 6 |
XSBDI 14-2 | XSQB 14-2 | XSQT 14-2 |
KQKQXSMT Thứ 5 ngày 07/02
Thứ 5 07/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 34 |
G.7 | 454 | 071 | 648 |
G.6 | 1326 6225 0252 | 1469 7828 1321 | 8766 1232 4285 |
G.5 | 2499 | 7754 | 8833 |
G.4 | 74102 85012 81527 70443 58625 07743 66633 | 45894 21118 07257 12547 68952 48843 94713 | 50079 32515 23212 81212 43893 37678 62520 |
G.3 | 14306 14935 | 98036 03387 | 81137 65007 |
G.2 | 43608 | 45245 | 08055 |
G.1 | 99302 | 22739 | 76749 |
ĐB | 724469 | 693985 | 456145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 2, 6, 8 | 7 | |
1 | 2 | 3, 8 | 2, 2, 5 |
2 | 5, 5, 6, 7 | 1, 8 | 0 |
3 | 3, 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 7 |
4 | 3, 3 | 3, 5, 7 | 5, 8, 9 |
5 | 2, 4 | 2, 4, 7 | 5 |
6 | 9 | 9 | 6 |
7 | 1, 2 | 8, 9 | |
8 | 6 | 5, 7 | 5 |
9 | 9 | 4 | 3 |
XSBDI 7-2 | XSQB 7-2 | XSQT 7-2 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN KQXSMT Thứ 5
Ngày | Thứ 5 | 2 số cuối | |
21/02 | Bình Định | 968948 | 48 |
Quảng Bình | 081633 | 33 | |
Quảng Trị | 607397 | 97 | |
14/02 | Bình Định | 476988 | 88 |
Quảng Bình | 982632 | 32 | |
Quảng Trị | 598136 | 36 | |
07/02 | Bình Định | 724469 | 69 |
Quảng Bình | 693985 | 85 | |
Quảng Trị | 456145 | 45 |
KQXSMT Thứ Năm ngày 31/01
Thứ 5 31/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 59 | 67 |
G.7 | 968 | 226 | 202 |
G.6 | 1747 7843 2595 | 8771 3140 1516 | 5891 4168 9558 |
G.5 | 1780 | 3548 | 4108 |
G.4 | 26818 52576 14633 13408 13968 50493 98806 | 21301 53869 01191 56841 80294 24288 59056 | 96638 00760 85017 04791 02835 48027 10102 |
G.3 | 80225 84615 | 59103 37624 | 71548 63345 |
G.2 | 74353 | 09151 | 67332 |
G.1 | 99035 | 90852 | 12100 |
ĐB | 384244 | 456458 | 689165 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6, 8 | 1, 3 | 0, 2, 2, 8 |
1 | 5, 8 | 6 | 7 |
2 | 5 | 4, 6 | 7 |
3 | 3, 5 | 2, 5, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 0, 1, 8 | 5, 8 |
5 | 3 | 1,2,6,8,9 | 8 |
6 | 7, 8, 8 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 0 | 8 | |
9 | 3, 5 | 1, 4 | 1, 1 |
XSBDI 31-1 | XSQB 31-1 | XSQT 31-1 |
KQXSMT Thứ Năm ngày 24/01
Thứ 5 24/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 60 | 09 |
G.7 | 486 | 126 | 605 |
G.6 | 4706 3246 1805 | 2789 5161 6449 | 2339 8685 7596 |
G.5 | 5067 | 2608 | 2246 |
G.4 | 89157 51140 49626 96063 29001 49281 84119 | 43243 17053 06360 84131 64754 32954 47592 | 16343 42142 60843 54946 46692 26036 29660 |
G.3 | 03162 24216 | 99883 72800 | 81718 25593 |
G.2 | 88133 | 60650 | 22732 |
G.1 | 59908 | 31895 | 69527 |
ĐB | 507274 | 248928 | 347463 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 5, 6, 8 | 0, 8 | 5, 9 |
1 | 6, 9 | 8 | |
2 | 6 | 6, 8 | 7 |
3 | 3 | 1 | 2, 6, 9 |
4 | 0, 6 | 3, 9 | 2,3,3,6,6 |
5 | 7 | 0, 3, 4, 4 | |
6 | 2, 3, 7 | 0, 0, 1 | 0, 3 |
7 | 4 | ||
8 | 1, 6, 6 | 3, 9 | 5 |
9 | 2, 5 | 2, 3, 6 | |
XSBDI 24-1 | XSQB 24-1 | XSQT 24-1 |
KQXSMT Thứ Năm ngày 17/01
Thứ 5 17/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 76 | 72 |
G.7 | 296 | 996 | 908 |
G.6 | 8078 2526 0449 | 1388 3086 5403 | 5918 1131 8032 |
G.5 | 9070 | 9948 | 2168 |
G.4 | 82639 83309 53813 98308 51705 54635 53215 | 71647 58271 79693 97054 10485 85068 38971 | 52828 45843 14125 77716 20694 12877 79288 |
G.3 | 28981 21143 | 84692 12374 | 43214 98059 |
G.2 | 06286 | 16649 | 98408 |
G.1 | 18435 | 24811 | 47295 |
ĐB | 369671 | 327706 | 483645 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 5, 8, 9 | 3, 6 | 8, 8 |
1 | 3, 5 | 1 | 4, 6, 8 |
2 | 6 | 5, 8 | |
3 | 5, 5, 9 | 1, 2 | |
4 | 3, 9 | 7, 8, 9 | 3, 5 |
5 | 4 | 9 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 0, 1, 8 | 1, 1, 4, 6 | 2, 7 |
8 | 1, 6 | 5, 6, 8 | 8 |
9 | 6 | 2, 3, 6 | 4, 5 |
XSBDI 17-1 | XSQB 17-1 | XSQT 17-1 |
KQXSMT Thứ Năm ngày 10/01
Thứ 5 10/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 71 | 04 |
G.7 | 045 | 510 | 161 |
G.6 | 7216 4839 8630 | 8418 5875 3326 | 8762 2906 5177 |
G.5 | 1667 | 7690 | 1511 |
G.4 | 50615 97873 73276 97335 84668 40198 46129 | 24170 32620 48314 70274 02343 54792 05364 | 84978 56995 35176 26986 19097 94415 88220 |
G.3 | 08863 33802 | 12317 61548 | 62153 27828 |
G.2 | 05072 | 46959 | 66402 |
G.1 | 52767 | 82352 | 12477 |
ĐB | 018863 | 206967 | 384058 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 2 | 2, 4, 6 | |
1 | 5, 6 | 0, 4, 7, 8 | 1, 5 |
2 | 9 | 0, 6 | 0, 8 |
3 | 0, 5, 9 | ||
4 | 5 | 3, 8 | |
5 | 2, 9 | 3, 8 | |
6 | 3,3,7,7,8 | 4, 7 | 1, 2 |
7 | 2, 3, 6 | 0, 1, 4, 5 | 6, 7, 7, 8 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 0, 2 | 5, 7 |
XSBDI 10-1 | XSQB 10-1 | XSQT 10-1 |
KQXSMT Thứ Năm ngày 03/01
Thứ 5 03/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 87 | 99 |
G.7 | 897 | 548 | 288 |
G.6 | 2931 0487 5951 | 7910 6497 1794 | 3050 2880 3872 |
G.5 | 9951 | 0235 | 6687 |
G.4 | 60308 59150 19166 56858 89441 67234 80822 | 79152 19065 78069 38359 51472 57096 79343 | 37182 88146 06770 83465 47430 44273 90154 |
G.3 | 54264 86570 | 12895 00012 | 68067 32405 |
G.2 | 40202 | 38050 | 13013 |
G.1 | 58977 | 63224 | 91323 |
ĐB | 464474 | 587998 | 579665 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 8 | 5 | |
1 | 0, 2 | 3 | |
2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 1, 4 | 5 | 0 |
4 | 1 | 3, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 1, 8 | 0, 2, 9 | 0, 4 |
6 | 4, 6 | 5, 9 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 4, 7 | 2 | 0, 2, 3 |
8 | 3, 7 | 7 | 0, 2, 7, 8 |
9 | 7 | 4,5,6,7,8 | 9 |
XSBDI 3-1 | XSQB 3-1 | XSQT 3-1 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về KQXSMT Thứ 5
Xổ số Miền Trung Thứ 5 là KQKQXSMT mở thưởng ngày Thứ 5 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn KQXSMT Thứ 5, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 23/02)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |