XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 3- KQXSMT THỨ 3
XỔ SỐ Miền Trung Thứ 3 ngày 19/02
Thứ 3 19/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 69 | 07 |
G.7 | 779 | 555 |
G.6 | 1228 3659 9418 | 6845 0569 0839 |
G.5 | 8326 | 8400 |
G.4 | 47064 50484 44857 15075 62347 73242 10497 | 76397 00903 84051 94453 05597 69086 45646 |
G.3 | 32324 01495 | 38940 41758 |
G.2 | 94371 | 38046 |
G.1 | 68137 | 26741 |
ĐB | 366196 | 424217 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3, 7 | |
1 | 8 | 7 |
2 | 4, 6, 8 | |
3 | 7 | 9 |
4 | 2, 7 | 0,1,5,6,6 |
5 | 7, 9 | 1, 3, 5, 8 |
6 | 4, 9 | 9 |
7 | 1, 5, 9 | |
8 | 4 | 6 |
9 | 5, 6, 7 | 7, 7 |
XSDLK 19-2 | XSQNA 19-2 |
KQXSMT Thứ 3 ngày 12/02
Thứ 3 12/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 72 |
G.7 | 701 | 881 |
G.6 | 0762 1967 6245 | 4175 6791 2556 |
G.5 | 3692 | 3769 |
G.4 | 12520 15897 33660 48862 14282 58224 64667 | 05209 54922 71064 11098 87870 59651 69363 |
G.3 | 51319 02366 | 45341 48382 |
G.2 | 96390 | 91711 |
G.1 | 84648 | 93630 |
ĐB | 487321 | 275318 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | 9 |
1 | 9 | 1, 8 |
2 | 0, 1, 4 | 2 |
3 | 0 | |
4 | 5, 8 | 1 |
5 | 3 | 1, 6 |
6 | 0,2,2,6,7,7 | 3, 4, 9 |
7 | 0, 2, 5 | |
8 | 2 | 1, 2 |
9 | 0, 2, 7 | 1, 8 |
XSDLK 12-2 | XSQNA 12-2 |
KQKQXSMT Thứ 3 ngày 05/02
Thứ 3 05/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 62 |
G.7 | 049 | 367 |
G.6 | 3184 3035 8865 | 9421 8258 5265 |
G.5 | 6384 | 9960 |
G.4 | 37771 66182 85351 92234 25059 93498 49736 | 36566 85171 34270 09051 97571 42219 45479 |
G.3 | 18565 76598 | 99363 04344 |
G.2 | 09907 | 81897 |
G.1 | 32983 | 49141 |
ĐB | 053517 | 702965 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | |
1 | 7 | 9 |
2 | 7 | 1 |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 9 | 1, 4 |
5 | 1, 9 | 1, 8 |
6 | 5, 5 | 0,2,3,5,5,6,7 |
7 | 1 | 0, 1, 1, 9 |
8 | 2, 3, 4, 4 | |
9 | 8, 8 | 7 |
XSDLK 5-2 | XSQNA 5-2 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN KQXSMT Thứ 3
Ngày | Thứ 3 | 2 số cuối | |
19/02 | Đắc Lắc | 366196 | 96 |
Quảng Nam | 424217 | 17 | |
12/02 | Đắc Lắc | 487321 | 21 |
Quảng Nam | 275318 | 18 | |
05/02 | Đắc Lắc | 053517 | 17 |
Quảng Nam | 702965 | 65 |
KQXSMT Thứ Ba ngày 29/01
Thứ 3 29/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 95 |
G.7 | 484 | 656 |
G.6 | 9212 6304 9184 | 9023 6567 6946 |
G.5 | 7369 | 3654 |
G.4 | 38821 21987 00826 04423 51272 25515 61363 | 35333 58888 34311 38348 28363 02326 35188 |
G.3 | 74883 69349 | 36337 28715 |
G.2 | 73577 | 03482 |
G.1 | 64096 | 18038 |
ĐB | 213606 | 189247 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 6 | |
1 | 2, 5 | 1, 5 |
2 | 1, 3, 6 | 3, 6 |
3 | 3, 7, 8 | |
4 | 9 | 6, 7, 8 |
5 | 4, 6 | |
6 | 3, 4, 9 | 3, 7 |
7 | 2, 7 | |
8 | 3, 4, 4, 7 | 2, 8, 8 |
9 | 6 | 5 |
XSDLK 29-1 | XSQNA 29-1 |
KQXSMT Thứ Ba ngày 22/01
Thứ 3 22/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 53 |
G.7 | 021 | 654 |
G.6 | 5999 6245 5288 | 4362 1870 4608 |
G.5 | 4678 | 6888 |
G.4 | 10141 54209 39657 04719 13467 08127 12218 | 67895 33930 11427 15708 72064 32943 05761 |
G.3 | 18916 11863 | 26822 36032 |
G.2 | 55714 | 36478 |
G.1 | 92450 | 39903 |
ĐB | 328155 | 171310 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 3, 8, 8 |
1 | 4, 6, 8, 9 | 0 |
2 | 1, 7 | 2, 7 |
3 | 0, 2 | |
4 | 1, 5 | 3 |
5 | 0, 5, 7 | 3, 4 |
6 | 3, 7 | 1, 2, 4 |
7 | 0, 8 | 0, 8 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 5 |
XSDLK 22-1 | XSQNA 22-1 |
KQXSMT Thứ Ba ngày 15/01
Thứ 3 15/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 95 | 47 |
G.7 | 476 | 531 |
G.6 | 0009 4396 2123 | 1555 2808 9287 |
G.5 | 5158 | 1552 |
G.4 | 97488 48107 50958 97681 14415 12748 33286 | 16858 15314 39098 79122 20386 84196 20176 |
G.3 | 30850 14404 | 24438 08919 |
G.2 | 61236 | 01438 |
G.1 | 06299 | 05993 |
ĐB | 091261 | 266651 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 7, 9 | 8 |
1 | 5 | 4, 9 |
2 | 3 | 2 |
3 | 6 | 1, 8, 8 |
4 | 8 | 7 |
5 | 0, 8, 8 | 1, 2, 5, 8 |
6 | 1 | |
7 | 6 | 6 |
8 | 1, 6, 8 | 6, 7 |
9 | 5, 6, 9 | 3, 6, 8 |
XSDLK 15-1 | XSQNA 15-1 |
KQXSMT Thứ Ba ngày 08/01
Thứ 3 08/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 37 |
G.7 | 665 | 766 |
G.6 | 3102 9822 0865 | 0696 9912 0206 |
G.5 | 0040 | 6510 |
G.4 | 06029 79520 04109 48845 89282 70762 34762 | 13663 77969 23846 09568 05605 25982 16054 |
G.3 | 08382 30052 | 08514 20384 |
G.2 | 30977 | 44718 |
G.1 | 67667 | 90320 |
ĐB | 960127 | 332369 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 9 | 5, 6 |
1 | 0, 2, 4, 8 | |
2 | 0, 2, 7, 9 | 0 |
3 | 8 | 7 |
4 | 0, 5 | 6 |
5 | 2 | 4 |
6 | 2,2,5,5,7 | 3,6,8,9,9 |
7 | 7 | |
8 | 2, 2 | 2, 4 |
9 | 6 | |
XSDLK 8-1 | XSQNA 8-1 |
KQXSMT Thứ Ba ngày 01/01
Thứ 3 01/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 05 |
G.7 | 616 | 469 |
G.6 | 7173 6977 5603 | 1779 9608 7164 |
G.5 | 0000 | 2540 |
G.4 | 32016 50160 96612 02533 80327 47858 31964 | 54611 12794 30023 89145 42206 47587 90407 |
G.3 | 54996 11072 | 94126 42001 |
G.2 | 35892 | 16923 |
G.1 | 28447 | 21186 |
ĐB | 757696 | 852170 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3, 4 | 1,5,6,7,8 |
1 | 2, 6, 6 | 1 |
2 | 7 | 3, 3, 6 |
3 | 3 | |
4 | 7 | 0, 5 |
5 | 8 | |
6 | 0, 4 | 4, 9 |
7 | 2, 3, 7 | 0, 9 |
8 | 6, 7 | |
9 | 2, 6, 6 | 4 |
XSDLK 1-1 | XSQNA 1-1 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về KQXSMT Thứ 3
Xổ số Miền Trung Thứ 3 là KQKQXSMT mở thưởng ngày Thứ 3 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn KQXSMT Thứ 3, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 23/02)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |