XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 7- KQXSMN THỨ 7
XỔ SỐ Miền Nam Thứ 7 ngày 23/02
Thứ 7 23/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 34 | 08 | 00 |
G.7 | 640 | 563 | 719 | 738 |
G.6 | 0255 8971 9760 | 1794 0308 8591 | 9788 9264 9590 | 3238 5636 9695 |
G.5 | 6507 | 2796 | 2767 | 3165 |
G.4 | 54652 13461 32928 11728 57380 28368 91334 | 54743 55653 86141 64196 69488 84476 14933 | 09524 27741 52682 90461 16246 39012 45037 | 04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402 |
G.3 | 35215 32107 | 53181 84012 | 88467 80758 | 76724 02573 |
G.2 | 40260 | 19456 | 96216 | 74951 |
G.1 | 06299 | 20723 | 30820 | 91454 |
ĐB | 337221 | 577248 | 879079 | 851705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 7 | 8 | 8 | 0, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | 2, 6, 9 | |
2 | 1, 8, 8 | 3 | 0, 4 | 4 |
3 | 4 | 3, 4 | 7 | 6, 8, 8 |
4 | 0, 0 | 1, 3, 8 | 1, 6 | 1 |
5 | 2, 5 | 3, 6 | 8 | 1, 4, 4 |
6 | 0, 0, 1, 8 | 3 | 1, 4, 7, 7 | 5 |
7 | 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
8 | 0 | 1, 8 | 2, 8 | 5, 5 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 6 | 0 | 4, 5 |
XSBP 23-2 | XSHCM 23-2 | XSHG 23-2 | XSLA 23-2 |
KQXSMN Thứ 7 ngày 16/02
Thứ 7 16/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 34 | 55 | 59 |
G.7 | 217 | 657 | 510 | 647 |
G.6 | 7383 0821 7052 | 7265 9881 4683 | 9326 4674 0543 | 4399 1773 9897 |
G.5 | 6428 | 3035 | 1284 | 4880 |
G.4 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 |
G.3 | 31767 33036 | 73904 86177 | 92498 00127 | 14343 09230 |
G.2 | 57433 | 01354 | 83416 | 54077 |
G.1 | 92076 | 28233 | 37194 | 70483 |
ĐB | 954909 | 987031 | 551906 | 247259 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 5, 9, 9 | 4, 6, 9 | 0, 3, 6 | 8 |
1 | 7, 9 | 0, 6 | 6, 6 | |
2 | 1, 8, 9 | 6, 6, 7 | ||
3 | 0, 3, 6 | 1,3,4,4,5 | 0 | |
4 | 2, 8 | 0, 3 | 3, 7, 8 | |
5 | 2 | 4, 7 | 5, 8 | 9, 9 |
6 | 7 | 5 | ||
7 | 6 | 7 | 4, 7 | 3, 6, 6, 7 |
8 | 3 | 1, 3, 5, 7 | 4, 8 | 0, 3 |
9 | 2 | 5, 6 | 4, 8 | 0, 7, 9 |
XSBP 16-2 | XSHCM 16-2 | XSHG 16-2 | XSLA 16-2 |
KQKQXSMN Thứ 7 ngày 09/02
Thứ 7 09/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 08 | 67 | 14 |
G.7 | 531 | 009 | 055 | 356 |
G.6 | 5768 0622 5635 | 3890 6437 6531 | 1093 4706 2868 | 6120 5999 7314 |
G.5 | 2192 | 4242 | 3529 | 4367 |
G.4 | 03546 03279 71845 44080 21920 58172 15750 | 33369 41894 12442 58193 23278 24170 85769 | 45463 32330 11339 66957 56498 33358 53790 | 24053 09965 76426 04916 15408 13746 33010 |
G.3 | 82120 81289 | 95706 70725 | 39601 76063 | 76255 54341 |
G.2 | 80782 | 46058 | 74789 | 26897 |
G.1 | 24501 | 31239 | 58740 | 39238 |
ĐB | 695366 | 517735 | 895911 | 974452 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 5 | 6, 8, 9 | 1, 6 | 8 |
1 | 1 | 0, 4, 4, 6 | ||
2 | 0, 0, 2 | 5 | 9 | 0, 6 |
3 | 1, 5 | 1, 5, 7, 9 | 0, 9 | 8 |
4 | 5, 6 | 2, 2 | 0 | 1, 6 |
5 | 0 | 8 | 5, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
6 | 6, 8 | 9, 9 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | ||
8 | 0, 2, 9 | 9 | ||
9 | 2 | 0, 3, 4 | 0, 3, 8 | 7, 9 |
XSBP 9-2 | XSHCM 9-2 | XSHG 9-2 | XSLA 9-2 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN KQXSMN Thứ 7
Ngày | Thứ 7 | 2 số cuối | |
23/02 | Bình Phước | 337221 | 21 |
TP.HCM | 577248 | 48 | |
Hậu Giang | 879079 | 79 | |
Long An | 851705 | 05 | |
16/02 | Bình Phước | 954909 | 09 |
TP.HCM | 987031 | 31 | |
Hậu Giang | 551906 | 06 | |
Long An | 247259 | 59 | |
09/02 | Bình Phước | 695366 | 66 |
TP.HCM | 517735 | 35 | |
Hậu Giang | 895911 | 11 | |
Long An | 974452 | 52 |
KQXSMN Thứ Bảy ngày 02/02
Thứ 7 02/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 34 | 57 | 65 |
G.7 | 845 | 841 | 263 | 740 |
G.6 | 6547 7429 0550 | 3445 1712 2293 | 5191 7096 7974 | 4364 8835 5376 |
G.5 | 9204 | 0652 | 3543 | 3017 |
G.4 | 64662 26510 08289 52449 79373 90680 66766 | 14996 87106 17775 80784 31807 33381 27765 | 68720 51092 17741 80752 94361 41005 30834 | 73276 38819 70780 38772 76648 09093 96219 |
G.3 | 53522 91881 | 52311 84959 | 77929 58236 | 26930 34640 |
G.2 | 47795 | 27058 | 46472 | 28490 |
G.1 | 90526 | 04323 | 14195 | 34696 |
ĐB | 874804 | 308255 | 306692 | 258538 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 4, 4 | 6, 7 | 5 | |
1 | 0 | 1, 2 | 7, 9, 9 | |
2 | 2, 6, 9 | 3 | 0, 9 | |
3 | 4 | 4, 6 | 0, 5, 8 | |
4 | 1, 5, 7, 9 | 1, 5 | 1, 3 | 0, 0, 8 |
5 | 0 | 2, 5, 8, 9 | 2, 7 | |
6 | 2, 6 | 5 | 1, 3 | 4, 5 |
7 | 3 | 5 | 2, 4 | 2, 6, 6 |
8 | 0, 1, 9 | 1, 4 | 0 | |
9 | 5 | 3, 6 | 1,2,2,5,6 | 0, 3, 6 |
XSBP 2-2 | XSHCM 2-2 | XSHG 2-2 | XSLA 2-2 |
KQXSMN Thứ Bảy ngày 26/01
Thứ 7 26/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 61 | 63 | 61 |
G.7 | 804 | 136 | 401 | 601 |
G.6 | 0722 6351 4885 | 0044 4583 1438 | 2590 5462 9676 | 9602 5554 0347 |
G.5 | 5671 | 0358 | 4042 | 8692 |
G.4 | 98089 72079 13925 08796 09804 68603 84188 | 82283 86694 05210 17206 26333 47800 16423 | 68318 39616 83910 07610 02277 33022 57298 | 59003 57314 68253 36472 23818 15170 24402 |
G.3 | 65684 68296 | 77839 86623 | 88244 64699 | 36145 70194 |
G.2 | 23701 | 09814 | 24808 | 50190 |
G.1 | 24042 | 90238 | 51307 | 36473 |
ĐB | 026159 | 733844 | 047921 | 234904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1,3,4,4,6 | 0, 6 | 1, 7, 8 | 1,2,2,3,4 |
1 | 0, 4 | 0, 0, 6, 8 | 4, 8 | |
2 | 2, 5 | 3, 3 | 1, 2 | |
3 | 3,6,8,8,9 | |||
4 | 2 | 4, 4 | 2, 4 | 5, 7 |
5 | 1, 9 | 8 | 3, 4 | |
6 | 1 | 2, 3 | 1 | |
7 | 1, 9 | 6, 7 | 0, 2, 3 | |
8 | 4, 5, 8, 9 | 3, 3 | ||
9 | 6, 6 | 4 | 0, 8, 9 | 0, 2, 4 |
XSBP 26-1 | XSHCM 26-1 | XSHG 26-1 | XSLA 26-1 |
KQXSMN Thứ Bảy ngày 19/01
Thứ 7 19/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 69 | 08 | 38 |
G.7 | 609 | 887 | 461 | 661 |
G.6 | 5397 2357 6295 | 0775 8459 4102 | 2882 1551 5909 | 1137 7029 5754 |
G.5 | 8060 | 7169 | 7832 | 1049 |
G.4 | 64485 29179 92495 53201 75001 29650 37016 | 93447 83466 32212 56248 12299 07371 50394 | 00103 15702 47106 83851 90897 25168 99690 | 44147 02239 62344 39496 35432 86230 63893 |
G.3 | 56452 41362 | 60767 76286 | 28758 26604 | 66282 72876 |
G.2 | 61703 | 15198 | 68417 | 42568 |
G.1 | 59762 | 76692 | 44533 | 07590 |
ĐB | 033769 | 068479 | 303014 | 265867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 1, 3, 9 | 2 | 2,3,4,6,8,9 | |
1 | 6 | 2 | 4, 7 | |
2 | 9 | 9 | ||
3 | 2, 3 | 0,2,7,8,9 | ||
4 | 7, 8 | 4, 7, 9 | ||
5 | 0, 2, 7 | 9 | 1, 1, 8 | 4 |
6 | 0, 2, 2, 9 | 6, 7, 9, 9 | 1, 8 | 1, 7, 8 |
7 | 9 | 1, 5, 9 | 6 | |
8 | 5 | 6, 7 | 2 | 2 |
9 | 5, 5, 7 | 2, 4, 8, 9 | 0, 7 | 0, 3, 6 |
XSBP 19-1 | XSHCM 19-1 | XSHG 19-1 | XSLA 19-1 |
KQXSMN Thứ Bảy ngày 12/01
Thứ 7 12/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 35 | 31 | 74 |
G.7 | 341 | 930 | 299 | 444 |
G.6 | 7840 9617 3138 | 2440 7905 3287 | 9100 4008 9316 | 3218 5048 1319 |
G.5 | 6073 | 5411 | 2293 | 7936 |
G.4 | 78496 16324 92989 96661 87839 35232 68266 | 42189 57721 51996 39037 15451 24573 49286 | 94787 14368 27501 08558 17958 31222 52535 | 30008 06744 23494 73040 42963 27368 38048 |
G.3 | 15478 41043 | 74759 04850 | 78142 01668 | 33678 32517 |
G.2 | 19108 | 71711 | 25854 | 38697 |
G.1 | 44916 | 81209 | 88328 | 04620 |
ĐB | 332059 | 643358 | 967531 | 207190 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 5, 9 | 0, 1, 8 | 8 |
1 | 6, 7 | 1, 1 | 6 | 7, 8, 9 |
2 | 4 | 1 | 2, 8 | 0 |
3 | 2, 8, 9 | 0, 5, 7 | 1, 1, 5 | 6 |
4 | 0, 1, 3 | 0 | 2 | 0,4,4,8,8 |
5 | 9 | 0, 1, 8, 9 | 4, 8, 8 | |
6 | 1, 6 | 8, 8 | 3, 8 | |
7 | 3, 8 | 3 | 4, 8 | |
8 | 9, 9 | 6, 7, 9 | 7 | |
9 | 6 | 6 | 3, 9 | 0, 4, 7 |
XSBP 12-1 | XSHCM 12-1 | XSHG 12-1 | XSLA 12-1 |
KQXSMN Thứ Bảy ngày 05/01
Thứ 7 05/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 57 | 76 | 24 |
G.7 | 594 | 032 | 472 | 357 |
G.6 | 8238 7607 9278 | 7359 5035 4147 | 3054 9640 6565 | 5704 2640 4469 |
G.5 | 6644 | 8311 | 9377 | 0851 |
G.4 | 70887 13543 74457 72215 44202 98713 64537 | 53647 42641 08070 63654 12274 40335 59934 | 77311 25498 85372 05502 03512 32297 86562 | 84078 32738 46599 20898 47429 89895 42884 |
G.3 | 38047 23453 | 94549 73854 | 74198 89901 | 06050 03836 |
G.2 | 53656 | 20547 | 98844 | 72007 |
G.1 | 33080 | 73155 | 57760 | 34868 |
ĐB | 232195 | 972507 | 406311 | 347523 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 7 | 7 | 1, 2 | 4, 7 |
1 | 3, 5 | 1 | 1, 1, 2 | |
2 | 4 | 3, 4, 9 | ||
3 | 7, 8 | 2, 4, 5, 5 | 6, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 1,7,7,7,9 | 0, 4 | 0 |
5 | 3, 6, 7 | 4,4,5,7,9 | 4 | 0, 1, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 8, 9 | ||
7 | 8 | 0, 4 | 2, 2, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 7 | 4 | ||
9 | 4, 5 | 7, 8, 8 | 5, 8, 9 | |
XSBP 5-1 | XSHCM 5-1 | XSHG 5-1 | XSLA 5-1 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về KQXSMN Thứ 7
Xổ số Miền Nam Thứ 7 là KQKQXSMN mở thưởng ngày Thứ 7 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn KQXSMN Thứ 7, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 23/02)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |